80x80 cm
Ayak kısmı elektrostatik toz boyalıdır, tablası 6 mm tamperli siyah camdır
şık görüntüsüyle cafelerinize veya istediğiniz mekanlarınıza şıklık getirir.
Bu sitemiz satışa kapalıdır. Açık olan sitemizin adresi aşağıda ki linktedir.
https://www.ofismobilyamarket.com/arama/6+mm+Tamperli+Cam+Masa
Ürün teknik özellikleri ikinci görselde verilmiştir, detaylı bilgi için firmamızla iletişime geçiniz.
Farklı renk seçenekleri için firmamızı arayınız.
Havale / EFT (%3) :4,976.10 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 6,643.35 TL |
2 | 3,701.30 TL | 7,402.59 TL |
3 | 2,659.05 TL | 7,977.15 TL |
4 | 2,143.06 TL | 8,572.23 TL |
5 | 1,827.31 TL | 9,136.53 TL |
6 | 1,614.24 TL | 9,685.44 TL |
7 | 1,539.44 TL | 10,776.08 TL |
8 | 1,354.00 TL | 10,832.00 TL |
9 | 1,209.88 TL | 10,888.94 TL |
10 | 1,095.36 TL | 10,953.58 TL |
11 | 1,000.72 TL | 11,007.95 TL |
12 | 922.29 TL | 11,067.46 TL |
|
|
Peşin | - | 6,643.35 TL |
2 | 3,701.30 TL | 7,402.59 TL |
3 | 2,659.05 TL | 7,977.15 TL |
4 | 2,143.06 TL | 8,572.23 TL |
5 | 1,827.31 TL | 9,136.53 TL |
6 | 1,614.24 TL | 9,685.44 TL |
7 | 1,539.44 TL | 10,776.08 TL |
8 | 1,354.00 TL | 10,832.00 TL |
9 | 1,209.88 TL | 10,888.94 TL |
10 | 1,095.36 TL | 10,953.58 TL |
11 | 1,000.72 TL | 11,007.95 TL |
12 | 922.29 TL | 11,067.46 TL |
|
|
Peşin | - | 6,643.35 TL |
2 | 3,701.30 TL | 7,402.59 TL |
3 | 2,659.05 TL | 7,977.15 TL |
4 | 2,143.06 TL | 8,572.23 TL |
5 | 1,827.31 TL | 9,136.53 TL |
6 | 1,614.24 TL | 9,685.44 TL |
7 | 1,539.44 TL | 10,776.08 TL |
8 | 1,354.00 TL | 10,832.00 TL |
9 | 1,209.88 TL | 10,888.94 TL |
10 | 1,095.36 TL | 10,953.58 TL |
11 | 1,000.72 TL | 11,007.95 TL |
12 | 922.29 TL | 11,067.46 TL |
|
|
Peşin | - | 6,643.35 TL |
2 | 3,701.30 TL | 7,402.59 TL |
3 | 2,659.05 TL | 7,977.15 TL |
4 | 2,143.06 TL | 8,572.23 TL |
5 | 1,827.31 TL | 9,136.53 TL |
6 | 1,614.24 TL | 9,685.44 TL |
7 | 1,539.44 TL | 10,776.08 TL |
8 | 1,354.00 TL | 10,832.00 TL |
9 | 1,209.88 TL | 10,888.94 TL |
10 | 1,095.36 TL | 10,953.58 TL |
11 | 1,000.72 TL | 11,007.95 TL |
12 | 922.29 TL | 11,067.46 TL |
|
|
Peşin | - | 6,643.35 TL |
2 | 3,701.30 TL | 7,402.59 TL |
3 | 2,659.05 TL | 7,977.15 TL |
4 | 2,143.06 TL | 8,572.23 TL |
5 | 1,827.31 TL | 9,136.53 TL |
6 | 1,614.24 TL | 9,685.44 TL |
7 | 1,539.44 TL | 10,776.08 TL |
8 | 1,354.00 TL | 10,832.00 TL |
9 | 1,209.88 TL | 10,888.94 TL |
10 | 1,095.36 TL | 10,953.58 TL |
11 | 1,000.72 TL | 11,007.95 TL |
12 | 922.29 TL | 11,067.46 TL |
|
|
Peşin | - | 6,643.35 TL |
2 | 3,701.30 TL | 7,402.59 TL |
3 | 2,659.05 TL | 7,977.15 TL |
4 | 2,143.06 TL | 8,572.23 TL |
5 | 1,827.31 TL | 9,136.53 TL |
6 | 1,614.24 TL | 9,685.44 TL |
7 | 1,539.44 TL | 10,776.08 TL |
8 | 1,354.00 TL | 10,832.00 TL |
9 | 1,209.88 TL | 10,888.94 TL |
10 | 1,095.36 TL | 10,953.58 TL |
11 | 1,000.72 TL | 11,007.95 TL |
12 | 922.29 TL | 11,067.46 TL |
|
|
Peşin | - | 6,643.35 TL |
2 | 3,701.30 TL | 7,402.59 TL |
3 | 2,659.05 TL | 7,977.15 TL |
4 | 2,143.06 TL | 8,572.23 TL |
5 | 1,827.31 TL | 9,136.53 TL |
6 | 1,614.24 TL | 9,685.44 TL |
7 | 1,539.44 TL | 10,776.08 TL |
8 | 1,354.00 TL | 10,832.00 TL |
9 | 1,209.88 TL | 10,888.94 TL |
10 | 1,095.36 TL | 10,953.58 TL |
11 | 1,000.72 TL | 11,007.95 TL |
12 | 922.29 TL | 11,067.46 TL |
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.